Рейтинг

Информация о персонаже
Имя: Witcher
Класс: Soul Master
Уровень: 294
Resets: 0
Статус: Оффлайн
Strength:300 Agility:661
Vitality:15 Energy:585
Money: 9.212.317 Zen
Статус PK: Hero
Life: 353
Локация: Devias (221 , 63)
Guild: -
Последний вход: 2024-11-01 18:43:00
LПоследний выход: 2024-11-01 18:46:00
Экипировка
# Имя Количество PK Уровень PK Время PK Статус
1 DarkLord 1194 6 3804128 Offline
2 Zombie 274 6 744241 Offline
3 BLOODYPiXY 39 6 99775 Offline
4 Amour 37 3 -2 Offline
5 DEADyskaMG 13 6 114266 Offline
6 Lina 10 3 0 Offline
7 CATAHA 8 3 -8 Offline
8 -WARRIOR- 6 6 70283 Online
9 TESTBM 4 6 89376 Offline
10 JSJEJR 3 6 85928 Offline
11 Mary 3 6 77805 Offline
12 vandaL 2 5 27053 Offline
13 Traitor 2 3 -31 Offline
14 BigDick 1 4 20099 Online
15 Kamasutra 1 4 18354 Offline
16 TESTDL 1 4 16440 Offline
17 DoNotLean 1 4 16312 Offline
18 KH93bTbMbl 1 4 15734 Offline
19 PandaK 1 4 12190 Online
20 lM3RCYl 1 4 10236 Offline
21 BaBLoS 1 4 10226 Offline
22 darklordcr 1 4 10162 Offline
23 TESTDW 1 4 9259 Offline
24 Decepticon 1 4 4635 Offline
25 HaPKoTuK 1 3 0 Online
26 peace-duke 1 3 0 Online
27 Piston 1 3 -4 Offline
28 Sativa 1 3 -7 Online
29 N2R1NGT0N 1 3 -9 Offline
30 LLlTAKET 1 3 -11 Offline
31 Yoshimitsu 1 3 -11 Offline
32 s0n1 1 3 -16 Offline
33 Misha 1 3 -17 Offline
34 Gizmo 1 3 -18 Online
35 Funars 1 3 -20 Offline

Последнее обновление: 1 Минута назад