Рейтинг
Информация о персонаже
Имя: | Bure | ||
Класс: | Dark Wizard | ||
Уровень: | 45 | ||
Resets: | 0 | ||
Статус: | Оффлайн | ||
Strength:88 | Agility:37 | ||
Vitality:15 | Energy:161 | ||
Money: | 95.121.264 Zen | ||
Статус PK: | Hero | ||
Life: | 104 | ||
Локация: | Devias (55 , 38) | ||
Guild: | - | ||
Последний вход: | 2024-09-06 19:32:00 | ||
LПоследний выход: | 2024-09-06 20:11:00 |
Экипировка
# | Имя | Количество PK | Уровень PK | Время PK | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | DarkLord | 1194 | 6 | 3804128 | Offline |
2 | Zombie | 274 | 6 | 744241 | Offline |
3 | DEADyskaMG | 13 | 6 | 114266 | Offline |
4 | Lina | 10 | 3 | 0 | Offline |
5 | CATAHA | 8 | 3 | -8 | Offline |
6 | passasimba | 7 | 3 | -19 | Online |
7 | Amour | 7 | 2 | 4699 | Online |
8 | TESTBM | 4 | 6 | 89376 | Offline |
9 | JSJEJR | 3 | 6 | 85928 | Offline |
10 | Mary | 3 | 6 | 77805 | Offline |
11 | vandaL | 2 | 5 | 27053 | Offline |
12 | Sativa | 2 | 3 | -13 | Online |
13 | Traitor | 2 | 3 | -31 | Offline |
14 | Klava_Koka | 1 | 4 | 20525 | Offline |
15 | -WARRIOR- | 1 | 4 | 20290 | Online |
16 | Kamasutra | 1 | 4 | 18354 | Offline |
17 | TESTDL | 1 | 4 | 16440 | Offline |
18 | KH93bTbMbl | 1 | 4 | 15734 | Offline |
19 | PandaK | 1 | 4 | 12190 | Online |
20 | lM3RCYl | 1 | 4 | 10236 | Offline |
21 | darklordcr | 1 | 4 | 10162 | Offline |
22 | TESTDW | 1 | 4 | 9259 | Offline |
23 | Decepticon | 1 | 4 | 4635 | Offline |
24 | HaPKoTuK | 1 | 3 | 0 | Online |
25 | Piston | 1 | 3 | -4 | Offline |
26 | Dats | 1 | 3 | -9 | Online |
27 | N2R1NGT0N | 1 | 3 | -9 | Offline |
28 | LLlTAKET | 1 | 3 | -11 | Offline |
29 | Yoshimitsu | 1 | 3 | -11 | Offline |
30 | s0n1 | 1 | 3 | -16 | Offline |
31 | Funars | 1 | 3 | -20 | Offline |
32 | ManyFaced | 1 | 3 | -20 | Online |
33 | PereDoz | 1 | 3 | -22 | Online |
34 | STARLINK | 1 | 3 | -29 | Offline |
35 | $$TITAN$$ | 0 | 3 | 0 | Offline |
Последнее обновление: 1 Минута назад