Рейтинг

Информация о персонаже
Имя: Anastasiya
Класс: Elf
Уровень: 220
Resets: 0
Статус: Оффлайн
Strength:121 Agility:1006
Vitality:30 Energy:15
Money: 12.779.924 Zen
Статус PK: Hero
Life: 319
Локация: Lost Tower (201 , 76)
Guild: -
Последний вход: 2024-09-21 17:31:00
LПоследний выход: 2024-09-21 17:44:00
Экипировка
# Имя Количество PK Уровень PK Время PK Статус
1 DarkLord 1194 6 3804128 Offline
2 Zombie 274 6 744241 Offline
3 BaBLoS 52 3 -30 Online
4 DEADyskaMG 13 6 114266 Offline
5 Lina 10 3 0 Offline
6 CATAHA 8 3 -8 Offline
7 Amour 7 2 15956 Online
8 TESTBM 4 6 89376 Offline
9 passasimba 4 3 -11 Online
10 JSJEJR 3 6 85928 Offline
11 Mary 3 6 77805 Offline
12 vandaL 2 5 27053 Offline
13 Traitor 2 3 -31 Offline
14 Kamasutra 1 4 18354 Offline
15 Zappy 1 4 17045 Online
16 TESTDL 1 4 16440 Offline
17 KH93bTbMbl 1 4 15734 Offline
18 PandaK 1 4 12190 Online
19 lM3RCYl 1 4 10236 Offline
20 darklordcr 1 4 10162 Offline
21 TESTDW 1 4 9259 Offline
22 Decepticon 1 4 4635 Offline
23 HaPKoTuK 1 3 0 Online
24 Piston 1 3 -4 Offline
25 Dats 1 3 -9 Online
26 N2R1NGT0N 1 3 -9 Offline
27 3Jlo6Hblu 1 3 -10 Online
28 LLlTAKET 1 3 -11 Offline
29 Yoshimitsu 1 3 -11 Offline
30 s0n1 1 3 -16 Offline
31 Funars 1 3 -20 Offline
32 ManyFaced 1 3 -20 Online
33 PereDoz 1 3 -22 Online
34 STARLINK 1 3 -29 Offline
35 -WARRIOR- 1 3 -46 Online

Последнее обновление: 4 Минут назад