Рейтинг
# | Имя | Лого | Счет | Мастер | Участники |
---|---|---|---|---|---|
1 | OverSeer | 6 | Gizmo | 16 | |
2 | Fathers | 3 | 3Jlo6Hblu | 16 | |
3 | Friendly | 0 | Texas | 1 | |
4 | Friends | 0 | Magnum | 1 | |
5 | GINBY | 0 | Wonderful | 2 | |
6 | KingBack | 0 | InTheDark | 1 | |
7 | Legion | 0 | keiZ | 1 | |
8 | Nooblees | 0 | DeadQueen | 8 | |
9 | Noobs | 0 | ZhenekBY | 1 | |
10 | Prets | 0 | Dats | 3 | |
11 | TEST | 0 | TEST | 5 | |
12 | #VENOM# | 0 | peace-duke | 37 | |
13 | -=AFK=- | 0 | Storm | 4 | |
14 | ~WAGNER~ | 0 | MegaTank | 5 | |
15 | AntiFa | 0 | Whiteman | 3 | |
16 | CRAZY | 0 | NeyBegrov | 3 | |
17 | Devil^s | 0 | Baron | 3 |
Последнее обновление: 1 Минута назад