Рейтинг
Информация о персонаже
Имя: | Napasov | ||
Класс: | Soul Master | ||
Уровень: | 269 | ||
Resets: | 0 | ||
Статус: | Оффлайн | ||
Strength:193 | Agility:300 | ||
Vitality:85 | Energy:853 | ||
Money: | 168.210.940 Zen | ||
Статус PK: | Hero | ||
Life: | 468 | ||
Локация: | Lost Tower (212 , 73) | ||
Guild: | - | ||
Последний вход: | 2024-07-06 22:43:00 | ||
LПоследний выход: | 2024-07-06 23:09:00 |
Экипировка
# | Имя | Класс | Уровень | Resets | Локация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | passasimba | Lord Emperor | 400 | 357 | Kantru Ruins | Online |
2 | Ballu | Grand Master | 400 | 273 | Скрыто | Online |
3 | Dats | Lord Emperor | 342 | 238 | Kantru Ruins | Online |
4 | BaBLoS | Grand Master | 400 | 218 | Kantru Ruins | Offline |
5 | eXtremist | Duel Master | 400 | 209 | Arena | Offline |
6 | Whiteman | Grand Master | 341 | 207 | Kalima 7 | Online |
7 | Gizmo | Lord Emperor | 400 | 206 | Land Of Trial | Online |
8 | Decepticon | Lord Emperor | 400 | 205 | Arena | Offline |
9 | BLOODYPiXY | Duel Master | 376 | 193 | Скрыто | Offline |
10 | Amour | Blade Master | 376 | 191 | Скрыто | Online |
11 | Morfey | Duel Master | 228 | 191 | Kalima 7 | Online |
12 | TRYANDDIE | Duel Master | 400 | 185 | Kalima 7 | Offline |
13 | 3Jlo6Hblu | Blade Master | 335 | 174 | Скрыто | Online |
14 | PereDoz | Grand Master | 400 | 168 | Arena | Online |
15 | zhorik | Blade Master | 326 | 158 | Скрыто | Offline |
16 | BigDick | Grand Master | 400 | 139 | Arena | Online |
17 | topSHaragi | Grand Master | 400 | 134 | Arena | Offline |
18 | Barmun | Hight Elf | 164 | 134 | Noria | Offline |
19 | ANSARULLAH | Grand Master | 400 | 132 | Arena | Offline |
20 | -WARRIOR- | Grand Master | 371 | 131 | Arena | Online |
21 | Stingler | Grand Master | 351 | 130 | Скрыто | Online |
22 | newASS | Blade Master | 395 | 123 | Lorencia | Online |
23 | ManyFaced | Grand Master | 400 | 119 | CryWolf | Online |
24 | Roadster | Grand Master | 400 | 117 | Lorencia | Offline |
25 | HaPuK | Blade Master | 360 | 116 | Land Of Trial | Offline |
26 | CAHbKA | Blade Master | 180 | 116 | Kalima 7 | Online |
27 | BloodyMary | Hight Elf | 400 | 109 | Arena | Offline |
28 | Massandrah | Hight Elf | 376 | 108 | Kantru Ruins | Online |
29 | GERCOG | Grand Master | 357 | 101 | Скрыто | Online |
30 | Casper! | Lord Emperor | 400 | 99 | Скрыто | Offline |
31 | California | Duel Master | 400 | 95 | Noria | Offline |
32 | Firstman | Grand Master | 400 | 93 | Скрыто | Online |
33 | vandaL | Grand Master | 251 | 89 | Kantru Ruins | Offline |
34 | Alpha | Blade Master | 400 | 86 | Kantru Ruins | Online |
35 | Absidolf | Grand Master | 369 | 83 | Lorencia | Online |
Последнее обновление: 2 Минут назад