Рейтинг
Информация о персонаже
Имя: | M0nst3r | ||
Класс: | Dark Knight | ||
Уровень: | 5 | ||
Resets: | 0 | ||
Статус: | Оффлайн | ||
Strength:28 | Agility:20 | ||
Vitality:25 | Energy:10 | ||
Money: | 550 Zen | ||
Статус PK: | Hero | ||
Life: | 118 | ||
Локация: | Lorencia (167 , 127) | ||
Guild: | - | ||
Последний вход: | 2024-08-15 21:06:00 | ||
LПоследний выход: | 2024-08-15 21:08:00 |
Экипировка
# | Имя | Класс | Уровень | Resets | Локация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | passasimba | Lord Emperor | 389 | 357 | Kantru Ruins | Offline |
2 | Ballu | Grand Master | 400 | 273 | Скрыто | Online |
3 | Dats | Lord Emperor | 379 | 237 | Arena | Online |
4 | BaBLoS | Grand Master | 400 | 218 | Kantru Ruins | Offline |
5 | eXtremist | Duel Master | 400 | 209 | Arena | Offline |
6 | Gizmo | Lord Emperor | 400 | 206 | Land Of Trial | Online |
7 | Whiteman | Grand Master | 373 | 206 | CryWolf | Online |
8 | Decepticon | Lord Emperor | 400 | 205 | Arena | Offline |
9 | BLOODYPiXY | Duel Master | 376 | 193 | Скрыто | Offline |
10 | Amour | Blade Master | 356 | 191 | Скрыто | Online |
11 | Morfey | Duel Master | 398 | 190 | Kalima 7 | Online |
12 | TRYANDDIE | Duel Master | 400 | 185 | Kalima 7 | Offline |
13 | 3Jlo6Hblu | Blade Master | 392 | 173 | Скрыто | Online |
14 | PereDoz | Grand Master | 400 | 168 | Arena | Online |
15 | zhorik | Blade Master | 326 | 158 | Скрыто | Offline |
16 | BigDick | Grand Master | 400 | 139 | Arena | Online |
17 | topSHaragi | Grand Master | 400 | 134 | Arena | Offline |
18 | Barmun | Hight Elf | 164 | 134 | Noria | Offline |
19 | ANSARULLAH | Grand Master | 400 | 132 | Arena | Offline |
20 | -WARRIOR- | Grand Master | 400 | 130 | Kalima 7 | Online |
21 | Stingler | Grand Master | 365 | 129 | Скрыто | Online |
22 | newASS | Blade Master | 395 | 123 | Lorencia | Online |
23 | ManyFaced | Grand Master | 400 | 119 | CryWolf | Online |
24 | Roadster | Grand Master | 400 | 117 | Lorencia | Offline |
25 | HaPuK | Blade Master | 360 | 116 | Land Of Trial | Offline |
26 | CAHbKA | Blade Master | 386 | 115 | Kalima 7 | Online |
27 | BloodyMary | Hight Elf | 400 | 109 | Arena | Offline |
28 | Massandrah | Hight Elf | 368 | 108 | Kantru | Online |
29 | GERCOG | Grand Master | 397 | 100 | Скрыто | Online |
30 | Casper! | Lord Emperor | 400 | 99 | Скрыто | Offline |
31 | California | Duel Master | 400 | 95 | Noria | Offline |
32 | Firstman | Grand Master | 400 | 92 | Скрыто | Offline |
33 | vandaL | Grand Master | 251 | 89 | Kantru Ruins | Offline |
34 | Alpha | Blade Master | 400 | 86 | Kantru Ruins | Online |
35 | Absidolf | Grand Master | 400 | 82 | Arena | Online |
Последнее обновление: 45 Секунд назад