Рейтинг
Информация о персонаже
Имя: | HisMagesty | ||
Класс: | Grand Master | ||
Уровень: | 331 | ||
Resets: | 67 | ||
Статус: | Онлайн | ||
Strength:308 | Agility:6018 | ||
Vitality:215 | Energy:18553 | ||
Money: | 623.454.259 Zen | ||
Статус PK: | Hero | ||
Life: | 850 | ||
Локация: | Kantru Ruins (71 , 104) | ||
Guild: | #VENOM# | ||
Последний вход: | 2024-11-29 09:38:00 | ||
LПоследний выход: | 2024-11-29 09:38:00 |
Экипировка
# | Имя | Класс | Уровень | Resets | Локация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | passasimba | Lord Emperor | 399 | 369 | Kalima 7 | Online |
2 | Ballu | Grand Master | 400 | 276 | Arena | Offline |
3 | Dats | Lord Emperor | 390 | 252 | Land Of Trial | Online |
4 | BaBLoS | Grand Master | 248 | 230 | Devias | Online |
5 | Gizmo | Lord Emperor | 321 | 225 | Kalima 7 | Online |
6 | Whiteman | Grand Master | 386 | 216 | Land Of Trial | Online |
7 | eXtremist | Duel Master | 400 | 210 | Kantru Ruins | Offline |
8 | Amour | Blade Master | 400 | 206 | Скрыто | Online |
9 | Decepticon | Lord Emperor | 400 | 205 | Valley Of Loren | Offline |
10 | BLOODYPiXY | Duel Master | 328 | 201 | Скрыто | Online |
11 | Morfey | Duel Master | 400 | 197 | Arena | Offline |
12 | TRYANDDIE | Duel Master | 400 | 185 | Lorencia | Offline |
13 | 3Jlo6Hblu | Blade Master | 373 | 181 | Скрыто | Online |
14 | PereDoz | Grand Master | 373 | 170 | Kantru Ruins | Online |
15 | zhorik | Blade Master | 326 | 158 | Скрыто | Offline |
16 | -WARRIOR- | Grand Master | 348 | 154 | Kantru Ruins | Online |
17 | Stingler | Grand Master | 385 | 143 | Скрыто | Online |
18 | BigDick | Grand Master | 285 | 142 | Devias | Offline |
19 | topSHaragi | Grand Master | 400 | 134 | Arena | Offline |
20 | Barmun | Hight Elf | 164 | 134 | Noria | Offline |
21 | ANSARULLAH | Grand Master | 400 | 132 | Arena | Offline |
22 | newASS | Blade Master | 384 | 130 | Kalima 7 | Online |
23 | CAHbKA | Blade Master | 400 | 121 | CryWolf | Online |
24 | ManyFaced | Grand Master | 400 | 119 | CryWolf | Online |
25 | Roadster | Grand Master | 400 | 117 | Lorencia | Offline |
26 | HaPuK | Blade Master | 368 | 117 | CryWolf | Online |
27 | Massandrah | Hight Elf | 400 | 113 | Land Of Trial | Online |
28 | BloodyMary | Hight Elf | 400 | 109 | Kantru Ruins | Offline |
29 | GERCOG | Grand Master | 373 | 106 | Скрыто | Online |
30 | Casper! | Lord Emperor | 400 | 99 | Скрыто | Offline |
31 | Absidolf | Grand Master | 371 | 98 | Arena | Online |
32 | Firstman | Grand Master | 400 | 97 | Скрыто | Online |
33 | California | Duel Master | 400 | 95 | Noria | Offline |
34 | TraiLBlaze | Blade Master | 384 | 92 | CryWolf | Online |
35 | vandaL | Grand Master | 251 | 89 | Kantru Ruins | Offline |
Последнее обновление: 4 Минут назад