Рейтинг
# | Имя | Класс | Уровень | Resets | Локация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
245 | FETEST | Hight Elf | 400 | 0 | Arena | Offline |
246 | gerheh | Blade Master | 400 | 0 | Arena | Offline |
247 | HETPOgAu | Soul Master | 400 | 0 | Lost Tower | Offline |
248 | InTheDark | Blade Knight | 400 | 0 | Lost Tower | Online |
249 | MGTEST | Duel Master | 400 | 0 | Arena | Offline |
250 | MrToR | Blade Knight | 400 | 0 | Lost Tower | Offline |
251 | Nafan9 | Dark Lord | 400 | 0 | Lost Tower | Offline |
252 | Pepis | Muse Elf | 400 | 0 | Tarkan | Offline |
253 | POCOMAXA | Magic Gladiator | 400 | 0 | Lorencia | Offline |
254 | ProjectAnn | Muse Elf | 400 | 0 | Aida | Offline |
255 | Skra1p | Blade Knight | 400 | 0 | Скрыто | Offline |
256 | Sleek | Soul Master | 400 | 0 | Arena | Offline |
257 | TESTBM | Blade Master | 400 | 0 | Arena | Offline |
258 | TESTDL | Lord Emperor | 400 | 0 | Arena | Offline |
259 | TESTDW | Grand Master | 400 | 0 | Arena | Offline |
260 | TESTFE | Hight Elf | 400 | 0 | Arena | Offline |
261 | TESTMG | Duel Master | 400 | 0 | Arena | Offline |
262 | nkkK | Soul Master | 397 | 0 | Kantru | Offline |
263 | DuPeHb | Blade Knight | 394 | 0 | Kantru | Offline |
264 | Karabasso | Dark Lord | 392 | 0 | Lost Tower | Offline |
265 | Kubernetes | Magic Gladiator | 389 | 0 | Aida | Offline |
266 | DavieJones | Magic Gladiator | 385 | 0 | Noria | Offline |
267 | Bells | Soul Master | 373 | 0 | Noria | Offline |
268 | Anubis | Magic Gladiator | 372 | 0 | Tarkan | Offline |
269 | Nemesis | Blade Knight | 369 | 0 | Noria | Offline |
270 | NatoLV | Blade Knight | 367 | 0 | Devias | Offline |
271 | Geralt | Dark Lord | 363 | 0 | Lost Tower | Offline |
272 | WANT3D | Blade Knight | 361 | 0 | Tarkan | Offline |
273 | Beavis | Magic Gladiator | 360 | 0 | Kantru | Offline |
274 | RaSatan | Soul Master | 360 | 0 | Noria | Offline |
275 | Traitor | Soul Master | 359 | 0 | Icarus | Offline |
276 | ALIGATOR | Soul Master | 353 | 0 | Lost Tower | Offline |
277 | Lilith | Muse Elf | 352 | 0 | Lorencia | Offline |
278 | Spark | Magic Gladiator | 352 | 0 | Devias | Offline |
279 | Myxa | Magic Gladiator | 351 | 0 | Tarkan | Offline |
280 | WorstElf | Muse Elf | 350 | 0 | Icarus | Offline |
Последнее обновление: 3 Минут назад