Vip system

№ | Описание | Без випа | VIP |
|---|---|---|---|
1. | Цена випа на месяц | Free | 3000 WC |
2. | Experience % | 10% | 12% |
3. | Master Experience % | 5% | 7% |
4. | Master Monster Level для прокачки | 90 | 90 |
5. | Item Drop % | 50% | 65% |
6. | Money Drop % | 50% | 65% |
7. | Elf Buffer до какого левела | 220 | 320 |
8. | Elf Buffer до какого ресета | 5 | 10 |
9. | Заточка Jewel Soul % | 60% | 75% |
10. | Заточка Jewel Life % | 50% | 65% |
11. | Заточка Harmony % | 50% | 65% |
12. | Luck bonus к заточки % | 5% | 10% |
13. | Luck bonus к заточки в chaos machine % | 2% | 5% |
14. | Варка Devil Square % | 80% | 95% |
15. | Варка Blood Castle % | 80% | 95% |
16. | Варка Illusion Temple % | 70% | 85% |
17. | Заточка вещи в chaos machine +10 | 65% | 75% |
18. | Заточка вещи в chaos machine +11 | 55% | 65% |
19. | Заточка вещи в chaos machine +12 | 45% | 55% |
20. | Заточка вещи в chaos machine +13 | 35% | 45% |
21. | Заточка вещи в chaos machine +14 | 25% | 35% |
22. | Заточка вещи в chaos machine +15 | 15% | 25% |
23. | Ограничение входа на Blood Castle | 3 | 4 |
24. | Ограничение входа на Devil Square | 3 | 4 |
25. | Ограничение входа на Chaos Castle | 3 | 4 |
26. | Доступ к локации Karutan (No Pvp) | - | YES |
27. | OFF HELPER | 12h | 24h |
28. | Создание Magic Gladiator, Dark Lord lvl | Normal | 1 lvl |
29. | Подобранные камни автоматически попадают в Jewel Bank | - | YES |
